食品类
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 2020.1.29-2020.2.2 | 德克士、如意菜饭、华莱士 | 食品 | 份 | 1000 |
2 | 2020.1.31 | 洽洽食品股份有限公司 | 每日坚果 | 袋 | 16200 |
3 | 2020.1.31 | 个人:章蕾、王建、苏康、林柯、袁羚 | 牛奶和坚果 | 箱 | 15 |
4 | 2020.2.2-2.8 | 滨湖区小湘亲餐厅 | 快餐 | 份 | 350 |
5 | 2020.2.4 | 委托滨湖区共青团:蒋婷婷、张凌、吕苏蒙、朱政宇 | 方便面 | 箱 | 10 |
6 | 2020.2.4 | 崇安区非常六加一摄影店 | 水果 | 箱 | 5 |
7 | 2020.2.2-3.1 | 无锡基督教中山路堂 | 食品 | 份 | 1321 |
8 | 2020.2.5-2.9 | 无锡肯德基有限公司 | 快餐 | 份 | 600 |
9 | 2020.2.5 | 个人:匿名 | 水果 | 份 | 8 |
护目镜 | 副 | 8 | |||
10 | 2020.2.6 | 个人:张樱 | 牛奶 | 袋 | 176 |
11 | 2020.2.7 | 个人:罗小林 | 赣南脐橙 | 箱 | 100 |
12 | 2020.2.7 | 个人:许成龙 | 汤圆 | 个 | 400 |
13 | 2020.2.9 | 无锡市思格瑞食品有限公司 | 北海道吐司 | 份 | 500 |
14 | 2020.2.10 | 农夫山泉(淳安坪山)有限公司 | 农夫山泉天然水 | 箱 | 180 |
15 | 2020.2.10 | 卡士酸奶爱维创客商贸有限公司 | 卡士3.3g鲜酪乳 | 杯 | 816 |
16 | 2020.2.10 | 漫咖啡(张笑溪) | 漫咖啡 | 杯 | 100 |
17 | 2020.2.10 | 无锡回到火星餐饮管理有限公司(科学家咖啡) | 咖啡 | 杯 | 120 |
18 | 2020.2.12 | 个人:许莉 | 果汁 | 杯 | 113 |
19 | 2020.2.13 | 个人:张樱 | 每日坚果 | 袋 | 16 |
20 | 2020.2.14 | 龙凤斋饭店 | 奶制品 | 瓶 | 368 |
其他食品 | 盒 | 75 | |||
一次性医用手套 | 副 | 32 | |||
21 | 2020.2.14 | 眼镜婆农家百味华庄店 | 蛋糕 | 袋 | 80 |
22 | 2020.2.14 | 无锡忆秦园餐饮管理有限公司 | 食品 | 份 | 300 |
23 | 2020.2.14 | 个人:欧文、周挺 | 巧克力 | 盒 | 34 |
24 | 2020.2.14 | 个人:过蕾 | 甜品 | 份 | 19 |
25 | 2020.2.15 | 个人(匿名) | 食品和水果 | 份 | 107 |
26 | 2020.2.17 | 南京青岛啤酒华东销售有限公司无锡大区 | 青岛王子苏打水 | 箱 | 30 |
27 | 2020.2.17 | 两楼咖啡;个人:闪闪 | 咖啡 | 杯 | 50 |
28 | 2020.2.17 | 漫咖啡(张笑溪) | 漫咖啡 | 杯 | 100 |
29 | 2020.2.19 | 如意菜饭 | 食品 | 包 | 500 |
30 | 2020.2.22 | 个人:闪闪与志愿者 | 饮料 | 杯 | 50 |
31 | 2020.2.24 | 无锡养乐多乳品有限公司 | 养乐多 | 瓶 | 10000 |
32 | 2020.2.24 | 无锡佟兴记餐饮管理有限公司 | 食品 | 份 | 180 |
33 | 2020.2.24 | 茉匠烘焙 | 饮料 | 杯 | 153.00 |
面包 | 个 | 180.00 | |||
34 | 2020.2.25 | 无锡垦荒人贸易有限公司 | 食品礼盒 | 盒 | 30 |
牛初乳胶囊 | 盒 | 300 | |||
35 | 2020.2.25 | 个人:李佳明 | 赣南脐橙礼盒 | 盒 | 50 |
36 | 2020.2.20 | 无锡乐而享食品有限公司 | 蛋糕 | 个 | 20 |
37 | 2020.3.2 | 无锡益力安生物科技有限公司 | 氢善源富氢水 | 袋 | 3600 |
38 | 2020.3.9 | 个人:李娜 | 特仑苏牛奶 | 箱 | 33 |
39 | 2020.5.2 | 江苏洁澄水业科技有限公司 | 吉善泉袋装水 | 袋 | 200 |
2020年5月11日
受赠管理办公室